序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云南江南特变电气有限公司 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 王泽华 | 19% | 190.0万人民币 |
3 | 陈琼琼 | 10% | 100.0万人民币 |
4 | 林金辉 | 10% | 100.0万人民币 |
5 | 何腾奔 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈从文
|
|
2 |
陈琼琼
|
|
3 |
王泽华
|