新疆尚源建设工程有限公司
新疆尚源建设工程有限公司基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 祝兆财 | 14.28571% | 180万人民币 |
2 | 赵生明 | 14.28571% | 180万人民币 |
3 | 康磊 | 14.28571% | 180万人民币 |
4 | 贾立波 | 14.28571% | 180万人民币 |
5 | 何海国 | 14.28571% | 180万人民币 |
6 | 李耀 | 14.28571% | 180万人民币 |
7 | 赵海龙 | 14.28571% | 180万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵生明
|
|
2 |
郑伟欢
|
|
3 |
赵海龙
|