五家渠顺义达空调装备制造有限公司
五家渠顺义达空调装备制造有限公司基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马秀辉 | 16.67% | 33.34万人民币 |
2 | 朱湘荣 | 16.67% | 33.34万人民币 |
3 | 胡树才 | 16.67% | 33.34万人民币 |
4 | 曹彦田 | 16.67% | 33.34万人民币 |
5 | 苏厚杰 | 16.66% | 33.32万人民币 |
6 | 傅锋臣 | 16.66% | 33.32万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱湘荣
|
|
2 |
马秀辉
|
|
3 |
刘希山
|